Толщиномер Zonotip (+) (снят с производства)
99 900 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Proceq
Страна производства
Швейцария
Состояние
Новое
Описание
Zonotip(+)
Для измерения толщины, определения свойств материалов и дефектоскопии в таких образцах, как поковки, композитные материалы, пластик и сварные соединения
Неправильная инспекция или не проведенная инспекция подвергает риску целостность ваших компонентов. Современные ультразвуковые дефектоскопы и толщиномеры Proceq - это интуитивные измерительные решения для обеспечения целостности деталей. Дефектоскоп Proceq Flaw Detector 100 - это универсальный высокотехнологичный ультразвуковой инспекционный прибор. Базовая модель для ультразвуковой дефектоскопии (UT) может быть в любой момент модернизирована до работы с дифракционно-временным методом (TOFD) и режимом фазированной дифракционной решетки (PA). Zonotip с ударопрочным корпусом и быстрым процессором обеспечивает надежное измерение толщины материалов, в т. ч. ферромагнитных и неферромагнитных металлов, полимеров, композиционных материалов, стекла, керамики и эпоксидных смол.
Zonotip(+)
Zonotip предназначен для определения толщины широкого диапазона материалов. Его высококонтрастный цветной дисплей обеспечивает визуальный контроль процесса инспекции. Zonotip+ включает небольшой одноэлементный преобразователь, который может выполнять измерения на участках с ограниченным доступом.
Преимущества для вас
- Просто настраивать и использовать
- Режим A-сканирования позволяет выполнять более подробный анализ показаний (только Zonotip+)
- Прочный корпус для сложных погодных условий (морозостойкость и теплостойкость)
Proceq UT8000 | Proceq Flaw Detector 100 UT | Дефектоскоп Proceq 100 TOFD | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:16 | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:64 | Zonotip(+) | |
Конфигурация | 1 канал ультразвуковой дефектоскопии (UT) | 2 канала ультразвуковой дефектоскопии (UT) | 2 канала ультразвуковой дефектоскопии (UT) | 16:16 каналов | 16:64 каналов | 1 канал ультразвуковой дефектоскопии (UT) |
Разъем преобразователя | Lemo 00 | Разъем Lemo 1 и BNC-разъем | Разъем Lemo 1 и байонетный разъем (BNC) | UT/TOFD: Разъем Lemo 1 и байонетный разъем (BNC) PA: I-PEX | UT/TOFD: Разъем Lemo 1 и байонетный разъем (BNC) PA: I-PEX | Lemo 00 |
Модулирующее напряжение | 400 В | от -100 до -450 В (шагами по 10 В) | от -100 до -450 В (шагами по 10 В) | UT/TOFD: от -100 до -450 В (шагами по 10 В) PA: от -25 до -75 В (шагами по 5 В) | 'UT/TOFD: от -100 до -450 В (шагами по 10 В) PA: от -25 до -75 В (шагами по 5 В) | |
PRF | 2000 Гц | 1 – 1500 Гц | 1 – 1500 Гц | UT/TOFD: 1 – 1500 Гц PA: 1 – 5000 Гц | UT/TOFD: 1 – 1500 Гц PA: 1 – 5000 Гц | |
Диапазон усиления | 0–110 дБ | 100 дБ (шаги 0,1 дБ) | 100 дБ (шаги 0,1 дБ) | UT/TOFD: 100 дБ (шаги 0,1 дБ) PA: 76 дБ (шаги 0,1 дБ) | UT/TOFD: 100 дБ (шаги 0,1 дБ) PA: 76 дБ (шаги 0,1 дБ) | 80 дБ (шаги 1 дБ) |
Диапазон частот | 0,5–20 МГц | 200 кГц – 22 МГц | 200 кГц – 22 МГц | UT/TOFD: 200 кГц – 22 МГц PA: 200 кГц – 14 МГц | UT/TOFD: 200 кГц – 22 МГц PA: 200 кГц – 14 МГц |
Область применения
Proceq UT8000 | Proceq Flaw Detector 100 UT | Дефектоскоп Proceq 100 TOFD | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:16 | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:64 | Zonotip(+) | |
Сварные швы трубопроводов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Инспекция деталей широкого применения | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Сложные геометрические формы | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Литые и кованые детали | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Разделение слоев деталей из композиционных материалов для самолетов | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Инспекция с картированием коррозии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Толщина материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Инспекция под покрытиями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Только Zonotip+ |
Особенности
Proceq UT8000 | Proceq Flaw Detector 100 UT | Дефектоскоп Proceq 100 TOFD | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:16 | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:64 | Zonotip(+) | |
Дисплей | Любое совместимое устройство iPad от Apple® (iOS 10 или выше) | TFT 8.4" | TFT 8.4" | TFT 8,4" | TFT 8.4" | TFT |
Память | До 1 ТБ (в зависимости от модели iPad) | |||||
Разъемы | Зашифрованное соединение Wi-Fi с iPad | |||||
Выделение сигнала из шума | Цифровые фильтры, отбраковка, усреднение | Цифровые фильтры, сглаживание, построение контура, отбраковка, определение средних значений | Цифровые фильтры, сглаживание, построение контура, отбраковка, определение средних значений | Цифровые фильтры, сглаживание, построение контура, отбраковка | Цифровые фильтры, сглаживание, построение контура, отбраковка | Режим "эхо-эхо" (только Zonotip+) |
Архитектура | 1 канал | 2 канала, истинная частота выборки 200 МГц | 1 канал, истинная частота выборки 200 МГц | 16 активных каналов | 16 активных каналов, мультиплексированных более 64 | 1 канал |
Частота оцифровки | 125 МГц | 50 МГц, 100 МГц, 200 МГц | 50 МГц, 100 МГц, 200 МГц | 65 МГц | 65 МГц | |
Фокальные длины | 128 | 128 | ||||
Макс. длина A-скана | 8192 | 8192 | 4096 | 4096 | ||
Поддерживаемые сканы | А-скан, сетка | A-скан | A-сканирование и дифракционно-временной метод (TOFD) | S-скан и L-скан | S-скан и L-скан | Толщина и A-скан (только Zonotip+) |
Число сканирований | До 2 | 1 дифракционно-временной метод + 1 обычная ультразвуковая дефектоскопия | 1 (до 3 извлеченных A-сканов) | 1 (до 3 извлеченных A-сканов) | ||
Число макетов | 18 | 18 | 35 | 35 | Zonotip: 2, Zonotip+: 3 | |
Измерения | Длина пути, глубина, расстояние до поверхности, DAC, AWS | Длина пути, глубина, расстояние до поверхности, DAC, AWS, DGS | Глубина, длина | Длина пути, глубина, расстояние до поверхности, DAC, AWS, DGS | Длина пути, глубина, расстояние до поверхности, DAC, AWS, DGS | Режим нормы, режим памяти и режим A-сканирования (только Zonotip+) |
Размер файла | До 3 ГБ | До 3 Гбайт | До 3 ГБ | До 3 Гбайт | Память до 50000 измерений | |
Создание отчетов | Показания таблицы, экспорт HTML | Индивидуализируемый pdf-отчет, снимок экрана в PNG, опция выходного файла в формате CSV | Индивидуализируемый pdf-отчет, снимок экрана в PNG, опция выходного файла в формате CSV | Индивидуализируемый pdf-отчет, снимок экрана в PNG, опция выходного файла в формате CSV | Индивидуализируемый pdf-отчет, снимок экрана в PNG, опция выходного файла в формате CSV | CSV-файл |
Кодер | 1 или 2 канала (квадратурный вход) | 1 или 2 канала (квадратурный вход) | 1 или 2 канала (квадратурный вход) | 1 или 2 канала (квадратурный вход) | Нет | |
Языки | Английский, немецкий, французский, испанский, китайский, японский, корейский | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, китайский, венгерский, итальянский, португальский и японский | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, китайский, венгерский, итальянский, португальский и японский | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, китайский, венгерский, итальянский, португальский и японский | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, китайский, венгерский, итальянский, португальский и японский | Английский, немецкий, французский, испанский, русский, китайский, итальянский и португальский |
Срок службы аккумуляторной батареи | 7 часов | 7 часов | 6 часов | 6 часов | 9 часов | |
Аккумуляторная батарея | Съемный блок, 6x AA (NiMH), безопасный для полета | |||||
Срок службы аккумуляторной батареи | 5 часов | |||||
Special Features | IP67 |
Стандартизация
Proceq UT8000 | Proceq Flaw Detector 100 UT | Дефектоскоп Proceq 100 TOFD | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:16 | Proceq Flaw Detector 100 PA 16:64 | Zonotip(+) | |
Стандарты | EN 12668-1 (Характеристика и верификация испытательного оборудования для ультразвукового контроля) ASTM E317 - 16 Оценка эксплуатационных характеристик ультразвуковых контрольно-измерительных приборов с импульсным эхо | EN 12668-1 ГОСТ 55724 ГОСТ 14782 | EN 12668-1 ГОСТ 55724 ГОСТ 14782 | EN 12668-1 ISO 18563-1 ГОСТ 55724 ГОСТ 14782 | EN 12668-1 ISO 18563-1 ГОСТ 14782 ГОСТ 55724 | ASTM E 797 EN 15317 |
Подобные товары
Смотрите также
Твердомеры Пирометры Инфракрасные пирометры Пирометры-термометры Инфракрасные пирометры-термометры Пирометры DT Толщиномер покрытий Ультразвуковые толщиномеры Дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы Тепловизоры Магнитопорошковые дефектоскопы Измерители для бетона Магнитные толщиномеры Толщиномер et 10p
Покупателям
Условия возврата и обмена