Прибор для определения воздухопроницаемости для оценки качества бетона Proceq Torrent
Прибор для определения воздухопроницаемости для оценки качества бетона Proceq Torrent
99 900 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
Torrent
Производитель
Proceq
Страна производства
Швейцария
Состояние
Новое
Display
128 x 128 graphic LCD
Measuring Range
-10 C to +60 C
Memory
200 measured values
Connections
RS 232 or optional adapter to USB
Instrument Firmware
Data transfer capabilities to third party software
Measured Quantity
Permeability coefficient kT 10-16m2
Описание
Proceq Torrent
Прибор для определения воздухопроницаемости для оценки качества бетона на объекте, основанный на уникальном принципе двухкамерных вакуумных ячеек. Оценка коррозионного состояния арматуры, подверженности бетона коррозии и проницаемости. В строительной индустрии стремительно растут требования к характеристикам прочности бетона в возводимых сооружениях; в то же время оценка срока службы уже используемых железобетонных конструкций также является предметом острой необходимости. Потенциал полуэлементов, стойкость бетона и воздухо-проницаемость защитного слоя бетона являются основными и наиболее широко используемыми индикаторами вероятности коррозии и определения долговечности бетонных конструкций.
Преимущества для вас
- Быстрая оценка воздухопроницаемости
- Совершенно неразрушающий принцип измерений
- Хорошая корреляция с традиционными методами оценки долговечности кострукций
Profometer Corrosion | Resipod | Torrent | |
Имеющиеся пакеты обновлений | До приборов для измерения толщины защитного слоя Profometer 6 | ||
Измеряемые величины | Потенциал коррозии [мВ] | Удельное электрическое сопротивление [кОм·см] | Коэффициент проницаемости kT [10-16м2] |
Точность | ±1 мВ | От ±0,2 до ±2 кОм·см (в зависимости от диапазона сопротивления) |
Область применения
Profometer Corrosion | Resipod | Torrent | |
Оценка вероятности коррозии на площадке | ✓ | × | × |
Определение скорости коррозии | × | ✓ | × |
Устойчивость бетона к агрессивным веществам | × | ✓ | ✓ |
Однородность бетона | × | ✓ | × |
Режим твердения | × | ✓ | × |
Эффективность покрытий | × | × | ✓ |
Проверка распределения волокон в бетоне, армированным стальным волокном | × | ✓ | × |
Оценка конструкций, пострадавших от огня | × | × | ✓ |
Особенности
Profometer Corrosion | Resipod | Torrent | |
Описание | Современный прибор для измерения разности потенциалов полуэлементов для построения карты распределения потенциала на объекте. Программное обеспечение, предназначенное для измерений стержневым и роликовым электродами. Статистическая обработка данных. | Полноценное решение для измерения удельного сопротивления бетона как в лабораторных условиях, так и на объекте. Стандартный датчик Веннера с фиксированным шагом между электродами и возможностью дополнительной комплектации датчиком с изменяемым шагом и комплектом для измерения объемного удельного сопротивления. | Прибор для определения воздухопроницаемости для оценки качества бетона на объекте, основанный на уникальном принципе двухкамерных вакуумных ячеек. |
Встроенное программное обеспечение прибора | Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для сбора данных Оптимизированный рабочий процесс для измерения стержневыми и роликовыми электродами Возможность ввода комментарий пользователя Удобные функции, позволяющие представлять объекты любой геометрически неправильной формы Улучшенная цифровая фильтрация, удаляющая эффект внешнего шума (гражданские и промышленные источники энергоснабжения) Создание пользовательских отчетов путем экспорта графиков и диаграмм | Высочайшее разрешение, доступное для прибора для измерения удельного сопротивления поверхности Индикатор электрического тока и индикатор плохого контакта Функции удержания, сохранения и удаления | Возможности передачи данных в программное обеспечение других производителей |
ПО для ПК | Программное обеспечение Profometer Link Reporting для анализа данных, которое объединяет функции оценки данных и экспорта отчетов в любое программное обеспечение других производителей | ResipodLink для просмотра и обработки данных на подключенном ПК. Оно позволяет также установить изменяемый шаг электродов. | |
Дисплей | Защищеннный электронный блок с цветным экраном 7” (800 x 480 пикселей) с сенсорным управлением и двухъядерным процессором | Пиксельный, графический ЖК | 128 x 128 графический LCD |
Память | Внутренняя флэш-память 8 Гбайт | 500 измеренных значений | 200 измеренных значений |
Разъемы | USB-хост / устройство и Ethernet | USB тип B | RS 232 или опциональный адаптер к USB |
Диапазон измерений | от -999 до +999 мВ | от 1 до 1000 кОм·см (в зависимости от ширины датчика) | От -10 °C до +60 °C |
Датчики/электроды | Дополнительно к базовому стержневому электроду имеются уникальные роликовые электроды Proceq с одним или четырьмя роликами, которые обеспечивают высочайшую производительность на больших площадях | Дополнительно к стандартному датчику Веннера с шириной 50 мм или 38 мм (1,5") имеются дополнительные датчики с варьируемой шириной и комплектующие для определения объемного удельного сопротивления |
Стандартизация
Profometer Corrosion | Resipod | Torrent | |
Стандарты | ASTM C 876-15 RILEM TC 154-EMC DGZfP B3 SIA 2006 UNI 10174 JGJ/T 152 JSCE E 601 ОДМ 218.3.001-2010 | AASHTO T358-15 | EN 206 SIA 262/1 |
Подобные товары
Смотрите также
Твердомеры Пирометры Инфракрасные пирометры Пирометры-термометры Инфракрасные пирометры-термометры Пирометры DT Толщиномер покрытий Ультразвуковые толщиномеры Дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы Тепловизоры Магнитопорошковые дефектоскопы Измерители для бетона Магнитные толщиномеры Толщиномер et 10p
Покупателям
Условия возврата и обмена