DT-218 Мультиметр цифровой
12 500 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
CEM-EA35E4F9
Производитель
CEM
Страна производства
Китай
Состояние
Новое
Дисплей
ЖК, 2000 отсчётов
Модель
DT-101
Габаритные размеры, мм
100x48x26
Гарантия
1 год.
Вес, г
104
Входное сопротивление
450 кОм (VAC), 1 МОм (VDC)
Элемент питания
Батарея 12 В
Проверка диодов
Да
Индикатор низкого заряда батареи
Да
Автоматическое выключение прибора
~10 мин
Базовая погрешность, %
2
Диапазоны переменного напряжения
200В, 300В
Диапазоны постоянного напряжения
200мВ, 2В, 20В, 200В, 300В
Категория перенапряжений
КАТ III 300 В
Диапазоны сопротивления
200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм
Предохранители
200мА/250В
Диапазоны постоянного тока
2000мкА, 20мА, 200мА
Проверка батарей
Да
Описание
Особенности: DT-218 Мультиметр цифровой
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн
- Предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Яркий Светодиодный фонарик
Область применения DT-218 Мультиметр цифровой
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов.
Технические характеристики:
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ±(% показания+ ед.) |
Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(0,5%+3) |
4В | 1мВ | ±(1,2%+3) | |
40В | 10мВ | ||
400В | 0,1В | ||
600В | 1В | ||
Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
4В | 1мВ | ±(1%+8) | |
40В | 10мВ | ||
400В | 0,1В | ±(2,3%+10) | |
600В | 1В | ||
Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(2% +8) |
4000мкА | 1мкА | ||
40мА | 10мкА | ||
200мА | 0,1мА | ||
Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
400мкА | 0,1мкА | ±(2,5%+10) | |
4000мкА | 1мкА | ||
40мА | 10мкА | ||
200мА | 0,1мА | ||
Сопротивление | 400Ом | 0,1Ом | ±(0,8%+5) |
4кОм | 1Ом | ±(1,2%+5) | |
40кОм | 10Ом | ||
400кОм | 100Ом | ||
4МОм | 1кОм | ±(5%+5) | |
40МОм | 10кОм | ±(10%+5) | |
Емкость | 51,2нФ | 10пФ | ±(5%+30) |
512нФ | 100пФ | ±(3%+15) | |
5,12мкФ | 0,001мкФ | ±(5%+25) | |
51,2мкФ | 0,01мкФ | ||
100мкФ | 0,1мкФ | ||
Частота | 9,999Гц | 0,001Гц | ±(2%+5) |
99,99Гц | 0,01Гц | ||
999,9Гц | 0,1Гц | ||
9,999кГц | 1Гц | ||
Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | 0,1% | ±(2%+5) |
Основные характеристики:
Корпус | двойной пластик, класс 2 |
Контроль диодов | тестовый ток не более 1мА, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В, стандартно |
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 100Ом (примерно) |
Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
Индикатор перегрузки | «OL» |
Автоматическоевыкл. питания | примерно через 30 минут |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально |
Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания |
Входное сопротивление | >7,5МОм (постоянное напряжение) |
Реакция | среднее значение |
Диапазон частот | 50/60Гц |
Элемент питания | две, 1,5В (ААА) |
Предохранители | диапазоны мкА, мА: 200мА/600В, малоинерционный, самовосстанавливающийся |
Рабочие температуры | 0°C - 40 °C (32 °F - 104 °F)при относительной влажности |
Температуры хранения | -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) при относительной влажности |
Рабочая высота | не более 2000 м |
Размеры/вес | 116×59×36мм/145 г (4,6”×2,3”×1,4”/0,32 фунта) |
Безопасность | прибор отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат.IV, 600В |
степень загрязнения | 2 |
Передняя панель:
- -Бесконтактный детектор напряжения
- -Индикатор бесконтактного детектора Напряжения
- -ЖК-экран
- -Кнопка MODE
- -Переключатель режимов
- -Кнопка Hz/%
- -Кнопка фонарика/подсветки
- -Кнопка фонарика
- -Тестовые провода
Комплектация
- Прибор (1 шт.)
- Щупы (1 комплект.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.).
Гарантия: 24 месяца
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена