Комплект ВИК "Газпром"
1 919 300 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Производитель
Эксперт
Описание
Комплект ВИК "Газпром"
Комплект ВИК "Газпром" комплектуется измерительным инструментом, перечисленным в СТО Газпром 2-2.4-083-2006, устанавливающим порядок НК сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных трубопроводов. В соответствии с данным нормативом к работам по ВИК на объектах ОАО "Газпром" следует применять СИ прошедшие метрологическую поверку. Данный набор поставляется с отдельным свидетельством о поверке на каждое средство измерения.
В таблице приводится комплектность наборов ВИК, фото комплектующих и копии документов о метрологической аттестации.
Набор ВИК | ВИК ГСИ | ВИК Базовый | ВИК Эксперт | ВИК Поверенный | ВИК Сварщик | ВИК Транснефть | ВИК Атомщик | ВИК Газпром | ВИК Инспектор | ВИК Энергетик | Фото |
Лупа измерительная L11. Длина шкалы 11 мм | + калиб. | + калиб. | |||||||||
Лупа измерительная с подсветкой L30. Длина шкалы 20 мм | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | |||||
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | + калиб. | ||
Универсальный шаблон сварщка УШС-2 | + калиб. | ||||||||||
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | + калиб. | + калиб. | + поверка | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | + калиб. | ||
Шаблон Красовского УШК-1 | + калиб. | + калиб. | + калиб. | ||||||||
Катетомер КМС-3-16 | + калиб. | + калиб. | + калиб. | ||||||||
Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | |
Набор радиусов №1. Диапазон 1-6 мм | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | |
Набор радиусов №3. Диапазон 7-25 мм | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | |||
Линейка измерительная 30 см | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + поверка | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | + калиб. | |
Рулетка измерительная 2м | + калиб. | + калиб. | + калиб. | ||||||||
Рулетка измерительная 5м | + калиб. | + поверка | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + поверка | ||||
Угольник УП 100х60 к2 | + калиб. | ||||||||||
Угольник УП 160х100 к2 | + калиб. | + поверка | + поверка | + поверка | + калиб. | ||||||
Образцы шероховатости ШП Rz 20, 40, 60, 80 | + калиб. | + калиб. | + калиб. | + калиб. | |||||||
Толщиномер А1208 | + поверка | + поверка | |||||||||
Толщиномер покрытий МТ-2007 | + поверка | ||||||||||
Люксметр ТКА-Люкс или ТКА-ПКМ (31) | + поверка | + поверка | |||||||||
Дополнительные принадлежности, входящие в комплект | |||||||||||
Флешка с образцами техкарт, журналов, актов и учебников по ВИК, а так же нормативные акты по данной теме. | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Линейка сварщика | + | + | |||||||||
Пирометр портативный | + | ||||||||||
Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe A500 (C101) (без программного обеспечения) | + | ||||||||||
Лупа просмотровая с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Маркер по металлу | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Мел термостойкий 127 х 12 х 4 мм (ДхШхВ) | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Фонарь светодиодный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Детектор напряжения бесконтактный ADA ZAC 1000 | + | ||||||||||
Рулетка лазерная (дальномер) | + | ||||||||||
Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | + | ||||||||||
Мультиметр цифровой | + | ||||||||||
Уровень 300 мм | + | ||||||||||
Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | + | ||||||||||
Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | + | ||||||||||
Бинокль | + | ||||||||||
Зеркало телескопическое "Эксперт" | + | + | + | + | |||||||
Зеркало досмотровое | + | ||||||||||
Краги для защиты рук | + | ||||||||||
Зубило (160 мм) для отбивания брызг и шлака | + | ||||||||||
Щётка металлическая для подготовки деталей к сварке | + | ||||||||||
Щётка металлическая нержавеющая | + | ||||||||||
Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками | + | ||||||||||
Клейма стальные цифровые шрифт №8 | + | ||||||||||
Очки светлые для защиты глаз в процессе сварки | + | ||||||||||
Блокнот и авторучка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Паспорт | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сертификат о калибровке или свидетельство о поверке (зависит от набора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
РД 03-606-03 Инструкция по ВИК | + | + | + | + | + | + | + | ||||
ГОСТ Р 50.05.08-2018 Визуальный и измерительный контроль | + | ||||||||||
Упаковочная сумка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ящик для инструмента на колесах | + |
Наборы поставляются в фирменной сумке с паспортами заводов изготовителей и образцом технологической карты по визуальному и измерительному контролю. Вес стандартного набора – 2кг, габариты 37х26х5см. По заявке, наборы могут быть укомплектованы любым дополнительным оборудованием. Также возможна поставка в наборов в комплектациях ВИК-2, ВИК NDT, ВИК «Стандарт», ВИК «Профи», ВИК «Измерон» ВИК-Техно, ВИК-Универсал, ВИК Аршини, ВИК Энергетик, ВИК Трассовик, других.
Подобные товары
Смотрите также
Твердомеры Пирометры Инфракрасные пирометры Пирометры-термометры Инфракрасные пирометры-термометры Пирометры DT Толщиномер покрытий Ультразвуковые толщиномеры Дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы Тепловизоры Магнитопорошковые дефектоскопы Измерители для бетона Магнитные толщиномеры Толщиномер et 10p
Покупателям
Условия возврата и обмена