Измерители прочности бетона ПОС-100МГ4. У
Измерители прочности бетона ПОС-100МГ4. У
1 202 900 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
STP-D1F7809879DB
Страна производства
Россия
Состояние
Новое
Производитель
СКБ Стройприбор
Описание
Измерители прочности бетона ПОС
Область применения приборов - определение прочности бетона на объектах строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения и привязки градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, в соответствии с ГОСТ 22690 (Приложения Е, Ж) и ГОСТ 17624 (Приложения Б, В).
Отличительной особенностью приборов является устройство для измерения величины проскальзывания анкера и электронный силоизмеритель, обеспечивающий индикацию текущей нагрузки и скорости нагружения с фиксацией усилия вырыва.
С целью повышения точности и производительности контроля в приборе, в зависимости от вида испытаний, предусмотрена возможность установки следующих параметров: вид бетона, условия твердения бетона, крупность заполнителя, типоразмер анкера и тип контролируемого изделия.
Ввод параметров осуществляется с клавиатуры приборов, при этом обеспечивается выбор коэффициентов для автоматического вычисления прочности бетона по результатам нагружения (вырыва фрагмента бетона).
ПОС-100МГ4.У - имеет усиленные опорную плиту и силовозбудитель, применяется для испытаний методом отрыва со скалыванием, вырыва анкеров с усилием до 100кН.
Приборы выпускаться в исполнении на двухопорной плите.
Приборы оснащены энергонезависимой памятью 999 результатов измерений и имеют режимы установления индивидуальных градуировочных зависимостей и передачи данных на ПК. Занесенные в память приборов результаты измерения маркируются типом контролируемого изделия, датой и временем измерения. Индикация цифровая в кН и МПа.
Вас также может заинтересовать прибор для испытания анкера на вырыв и оборудование для испытания бетона.
Технические характеристики измерителей прочности бетона
Наименование характеристик | ПОС-60МГ4 «СКОЛ» | ПОС-60МГ4.О | ПОС-60МГ4.ОД | ПОС-60МГ4.П | ПОС-100МГ4.У | |||||
3-х опорный | 2-х опорный | 3-х опорный | 2-х опорный | 3-х опорный | 2-х опорный | моноблок | 2-х опорный | |||
Диапазон измерения прочности, МПа | 5…100 | |||||||||
Диапазон измерения силы, кН | 5…60 | 7…100 | ||||||||
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы, %, не более | ± 2 | |||||||||
Тип анкерного устройства | Тип II (Ø35 мм и Ø48 мм) | |||||||||
Габаритные размеры, мм, не более (В×Д×Ш): | ||||||||||
- силовозбудителя с электронным блоком | 520х290х200 | 650х290х200 | 650х290х200 | 520х290х200 | 660х230х200 | |||||
- силовозбудителя на раме «Скол» | 360x740x150 | – | – | – | – | |||||
Габаритные размеры в упаковке, мм: | ||||||||||
- силовозбудителя с электронным блоком | 550х310х220 | 670х310х220 | 670х310х220 | 550х310х220 | 690х250х220 | |||||
- рамы «Скол» (второе место для транс. комп.) | 200х540x180 | – | – | – | – | |||||
Масса прибора, кг, не более | 10,0 | 6,4 | 4,5 | 6,4 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 12,4 | 6,4 | |
Масса рамы «Скол», кг, не более | 3,0 | – | ||||||||
Масса в упаковке, кг | ||||||||||
- силовозбудителя и электронного блока | 11,9 | 12,7 | 10,8 | 12,7 | 10,8 | 11,9 | 10,8 | 17,5 | 12,7 | |
- рамы «Скол» (второе место для транс. комп.) | 10,4 | – | ||||||||
Условия эксплуатации: | ||||||||||
- температура окружающего воздуха,ºС | от −20 до +50 | |||||||||
- относительная влажность воздуха, %, не более | 95 | |||||||||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 | |||||||||
Средний срок службы, лет | 10 |
Комплект поставки измерителей прочности бетона
Силовозбудитель с опорной плитой, электронный блок, вилочный захват, тяга с микрометрической гайкой (кроме ПОС-60МГ4.ОД), анкерные устройства, бур (2 шт), шлямбур, гаечный ключ, резиновая груша, упаковочный кейс, руководство по эксплуатации, соединительный кабель, кабель связи с ПК, программное обеспечение.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Другие популярные приборы: плотномер грунта.
Дополнительно для измерителей прочности бетона ПОС-100МГ4.У
Соединительный кабель (нового образца) - 38 900тнг Кабель соединительный для приборов ПОС-60МГ4 и ПОС-100МГ4 | Анкер ∅16х35 в сборе - 41 300тнг Анкерное устройство ∅16х35мм (тип II по ГОСТ 22690), применяется для испытаний бетона методом «отрыва со скалыванием» приборами ПОС-100МГ4.У. | Анкер ∅24х48 в сборе - 42 600тнг Анкерное устройство ∅24х48мм (тип II по ГОСТ 22690), применяется для испытаний бетона методом «отрыва со скалыванием» приборами ПОС-100МГ4.У. |
Тяга с микрометрической гайкой - 50 600тнг Тяга с микрометрической гайкой для приборов ПОС-100МГ4.У. | Сегментные щеки к анкеру ∅16х35 - 27 800тнг Сегментные щеки к анкеру ∅16х35 мм (3шт) | Сегментные щеки к анкеру ∅24х48 - 29 100тнг Сегментные щеки к анкеру ∅24х48 мм (3шт) |
Рабочий стержень к анкеру ∅16х35 - 23 800тнг Рабочий стержень с разжимным конусом к анкеру ∅16х35 мм | Рабочий стержень к анкеру ∅24х48 - 25 100тнг Рабочий стержень с разжимным конусом к анкеру ∅24х48 мм | Вилочный захват - 37 900тнг Вилочный захват для прибора ПОС-100МГ4.У. |
Шлямбур 16 мм - 18 000тнг Шлямбур применяется для калибровки отверстия после сверления | Соединительный кабель (старого образца) - 16 400тнг Кабель соединительный для приборов ПОС-100МГ4 (выпущенных до 2015 года) | Электронный динамометр растяжения ДМР-100/6-1МГ4 - 853 000тнг Электронный динамометр растяжения ДМР-100/6-1МГ4 для поверки измерителей прочности бетона ПОС-100МГ4.У. |
Силовая рама СКП-100.100 - 248 200тнг Силовая рама СКП-100.100 применяется для поверки/калибровки приборов ПОС-60МГ4, ПСО-МГ4, ПСИ-МГ4 |
Подобные товары
Смотрите также
Твердомеры Пирометры Инфракрасные пирометры Пирометры-термометры Инфракрасные пирометры-термометры Пирометры DT Толщиномер покрытий Ультразвуковые толщиномеры Дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы Тепловизоры Магнитопорошковые дефектоскопы Измерители для бетона Магнитные толщиномеры Толщиномер et 10p
Покупателям
Условия возврата и обмена