Измерители адгезии ПСО-2,5МГ4С
553 400 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
STP-CA8CB121C1EE
Страна производства
Россия
Состояние
Новое
Производитель
СКБ Стройприбор
Описание
Измерители адгезии ПСО
Утвержден тип средства измерения
Внесен в Госреестр Казахстана
Внесен в Госреестр Казахстана
Приборы ПСО-*МГ4С предназначены для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием, методом нормального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089, 28574, 31356, 31376 и др.
Отличительной особенностью приборов является электронный силоизмеритель, обеспечивающий индикацию текущего значения приложенной нагрузки с фиксацией максимального значения, а также индикацию скорости нагружения в процессе испытаний.
Область применения приборов ПСО-*МГ4С – определение прочности сцепления облицовочных и защитных покрытий с основанием на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, при обследовании и реконструкции зданий и сооружений.
С целью повышения точности и удобства эксплуатации в приборах предусмотрена возможность выбора размеров приклеиваемых стальных дисков (пластин) и диапазона индикации скорости нагружения с клавиатуры приборов, при этом обеспечивается автоматическое вычисление прочности сцепления по результатам нагружения (отрыва стального диска).
Приборы индицируют скорость нагружения и текущую нагрузку с автоматической фиксацией усилия отрыва. Предусмотрена возможность выбора площади отрыва и автоматическое вычисление прочности сцепления в кладке стен.
Измерители адгезии ПСО-ХМГ4С и имеют энергонезависимую память на 999 результатов измерений, часы реального времени и функцию передачи данных на персональный компьютер по USB интерфейсу.
Индикация цифровая в кН и МПа.
Технические характеристики измерителей адгезии
Наименование характеристик | ПСО-1МГ4С | ПСО-2,5МГ4С | ПСО-5МГ4С | ПСО-10МГ4С | ПСО-20МГ4К | ПСО-30МГ4К |
Диапазон измерения силы, кН | 0,05...1 | 0,1...2,5 | 0,2...5 | 0,4...10 | 0,8...20 | 1,2...30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 | |||||
Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 | |||||
Диапазон индикации скорости нагружения | от 10 до 70 Н/с от 70 до 140 Н/с от 140 до 260 Н/с | от 0,004 до 0,008 МПа/с | ||||
Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) | |||||
Потребляемый ток, мА, не более: | ||||||
− без подсветки дисплея | 25 | |||||
− с подсветкой дисплея | 85 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 | |||||
Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ), не более | 170х110х440 | 345х200х545 | 500х210х600 | |||
Масса, кг, не более | 3,0 | 10 | 16 |
Комплект поставки измерителей адгезии
Силовозбудитель с вилочным захватом, электронный блок, упаковочный кейс (сумка), кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации с методикой поверки.
Дополнительно: для ПСО-*МГ4С: стальной диск (пластина);
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Дополнительно для измерителей адгезии ПСО-*МГ4С
Диски ∅20 и ∅30 мм Диски ∅20 и ∅30 мм приклеиваются на образец при определении прочности сцепления (адгезии) | Диски ∅50 и ∅60 мм Диски ∅50 и ∅60 мм приклеиваются на образец при определении прочности сцепления (адгезии) | Пластины 30×30, 40×40, 50×50 мм Пластины 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм приклеиваются на образец при определении прочности сцепления (адгезии) |
Пластины 60×60, 70×70 мм Пластины 60×60 мм, 70×70 мм приклеиваются на образец при определении прочности сцепления (адгезии) | Шаровый хвостовик Под головку шарового хвостовика устанавливается(заводится) вилочный захват измерителей адгезии ПСО-ХМГ4С | Электронный динамометр растяжения ДМР-1/1-1МГ4 Электронный динамометр растяжения ДМР-1/1-1МГ4 предназначен для поверки измерителей адгезии ПСО-1МГ4С |
Электронный динамометр растяжения ДМР-3/1-1МГ4 Электронный динамометр растяжения ДМР-3/1-1МГ4 предназначен для поверки измерителей адгезии ПСО-2,5МГ4С | Электронный динамометр растяжения ДМР-5/1-1МГ4 Электронный динамометр растяжения ДМР-5/1-1МГ4 предназначен для поверки измерителей адгезии ПСО-5МГ4С | Электронный динамометр растяжения ДМР-10/1-1МГ4 Электронный динамометр растяжения ДМР-10/1-1МГ4 предназначен для поверки измерителей адгезии ПСО-10МГ4С |
- 453 600 тенге Силовая рама СКП-100.100 применяется для поверки/калибровки измерителей адгезии ПСО-*МГ4С | Соединительный кабель (нового образца) - 42 400 тенге Кабель соединительный для приборов ПСО-МГ4 (нового образца) | Соединительный кабель (старого образца) - 12 100 тенге Кабель соединительный для приборов ПСО-МГ4 (старого образца) |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена