AI-321 Тепловизор - монитор распознавания лиц и температуры
610 300 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
CEM-D4E97CAC
Производитель
CEM
Страна производства
Китай
Состояние
Новое
Описание
Терминал доступа с распознаванием лиц поддерживает три рабочих режима, он оснащается программным обеспечением на базе разных платформ для реализации мощных функциональных возможностей.
- Управление доступом и учет посещений для компании | Оснащен программным обеспечением платформы управления доступом и учета посещений для компании.
- Управление доступом и учет посещаемости для школы | Оснащен программным обеспечением платформы управления доступом и учета посещаемости для школы.
- Быстрый скрининг | Применяется для быстрого скрининга температуры.
Технические характеристики тепловизора-монитора AI-321 (Одноточечное инфракрасное измерение температуры)
Параметры модуля измерения температуры | |
Диапазон измерений | от 32°C до 45°C (от 89,6°F до +113°F) |
Точность измерения | ±0,5°C (0,9°F) или ±2% показания (при температуре окружающей среды 25±2°C/77±3,6°F |
Дистанция измерения | 20 - 50 см |
Длительность измерения | 0,5 с |
Параметры аппаратного обеспечения системы | |
Процессор | 4-х ядерный A7 |
Операционная система | Android 8.1 |
Объём памяти | 1Гб LPDDR3 |
Объём хранилища | 16Гб EMMC |
Параметры камеры | |
Разрешение | Цветная 200Вт (1920х1080) ИК 130Вт (1280х960) |
Модуль обработки изображений | Цветной AR0230 Инфракрасный AR0130 |
Объектив | 2,9 мм |
Высота распознавания | 1,0 - 2,0 м |
Дистанция распознавания | 0,3 - 1,2 м |
Угол обзора | Горизонтальный: 89° Вертикальный: 57° Диагональный: 98° |
Угол распознавания лица | ±30° |
Минимальная освещенность | Цветная ≥0,01 люкс при F1.2 ИК ≥0,1 люкс при F1.2 |
Соотношение "сигнал-шум" | Цветная ≥4дБ ИК ≥44дБ |
Широкий динамический диапазон | Цветная ≥105дБ ИК ≥83,5дБ |
Параметры интерфейса | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10/100Мбит/с адаптивный интерфейс Ethernet |
Интерфейс USB | 1 интерфейс USB |
Беспроводная передача данных | WiFi+BLE4.0 |
WiFi+BLE4.0 | 1 интерфейс RS485 |
Интерфейс реле | 1 разъем реле |
Кнопка проверки двери пожарной сигнализации | 1 кнопка проверки двери пожарной сигнализации |
Резервные вводы/выводы | 1 11-контактный разъем |
Электропитание | DC 12В/ 3A |
Интеллектуальные функции | |
Количество распознаваемых лиц | 50000 |
Запись в автономном режиме | 100000 |
Точность распознавания | 99,83% |
Распознавание живых лиц | Поддерживает бинокулярную технологию, использует изображения в ближнем инфракрасном диапазоне |
Распознавание лиц | Разрешение 1080P при 25 кадрах/сек, поддержка оптимизации и отслеживания при распознавании лиц |
Скорость распознавания лиц | Прим. 200мс |
Скорость распознавания живых лиц | Прим. 400мс |
Адаптация работы при наличии на лице посторонних предметов | Очки, парики, макияж и др., в том числе ношение масок |
Основные характеристики | |
Размер экрана | 7 дюймов |
Размер устройства (Д x Ш x В) | 268x135x45 мм |
Рабочая влажность | 10%-90% |
Рабочая температура | 10-40°C/ 50-140°F |
Смотрите также
Твердомеры Пирометры Инфракрасные пирометры Пирометры-термометры Инфракрасные пирометры-термометры Пирометры DT Толщиномер покрытий Ультразвуковые толщиномеры Дефектоскопы Ультразвуковые дефектоскопы Тепловизоры Магнитопорошковые дефектоскопы Измерители для бетона Магнитные толщиномеры Толщиномер et 10p
Покупателям
Условия возврата и обмена