DT-6509 Измеритель сопротивления изоляции Микроомметр высокого разрешения с мультиметром True RMS
DT-6509 Измеритель сопротивления изоляции Микроомметр высокого разрешения с мультиметром True RMS
533 800 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
CEM-EA359CED
Производитель
CEM
Страна производства
Китай
Состояние
Новое
Разрешение
0.01 кПа
Точность
±0.3%
Подсветка
Да
Модель
DT-8890A
Гарантия
2 года.
Единицы измерения
кПа, мбар, мм рт.ст., см вод. ст., кг/см и др.
Время отклика
0.5 с
Элемент питания
Батарея 9 В
USB
Передача данных между устройством и ПК
Диапазон измерения давления
±13.79 кПа
Температура эксплуатации, C
0...50
Индикатор низкого заряда батареи
Да
Автоматическое выключение прибора
~20 мин
Измеряемое давление
Избыточное/дифференциальное
Функция вывода максимального значения MAX
Да
Температура при хранении, С
-10...60
Базовая погрешность, %
ЖК, двойной
Линейность гистерезис
±0.29%
Повторяемость показаний, %
±0,2
Функция вывода минимального значения MIN
Да
Функция вывода среднего значения AVG
Да
Функция удержания показаний
Да
Описание
Основные характеристики:
- 3,5" цветной TFT ЖК-дисплей с 6000 отсчетами
- Встроенный тепловизор с центральным перекрестием и измерения температуры горячей и холодной точек
- Высокая частота кадров тепловизора 50Гц
- Напряжение DC
- Напряжение AC.AC+DC TRMS
- Низкое сопротивление
- Гибкий токоизмерительный щуп
- Тест на обрыв, тестирование диодов
- Емкость
- Частота
- Коэффициент заполнения
- Температура с применением термопары типа K
- Тестер изоляции
- Функция регистратора
Технические характеристики
Тепловизор
Поле обзора (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
ИК-разрешение | 80 x 80 пикселей |
Температурная чувствительность/NETD | |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр/8-14мкм |
Диапазон температур объекта | -20 до 260°C (-4 до 302°F) |
Точность | ±3°C (±3,6°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
Мультиметр
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
Постоянное напряжение | 600,0мВ | 0,1мВ | ±(0,8% + 8) | >10МОм | ||||
6,000В | 0,001В | ±(0,5% + 5) | ||||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | ±(0,8% + 5) | ||||||
1000В | 1В | |||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность.(50-60Гц) | Точность.(61-1кГц) | ||||
Переменное напряжение TRMS | 6,000В | 0,001В | ±(1,2% + 5) | ±(2,5% + 5) | ||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | |||||||
1000В | 1В | |||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
Напряжение АС + DC TRMS (50 до 1кГц) | 6,000В | 0,001В | ±(2,5% + 20) | >10МОм | ||||
60,00В | 0,01В | |||||||
600,0В | 0,1В | |||||||
1000В | 1В | |||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (*) | |||||
Ток, измеренный гибким щупом (50 до 400Гц) | 30,00А | 0,01А | ±(3,0% + 5) | |||||
300,0А | 0,1А | |||||||
3000А | 1А | |||||||
Функция | Тестовый ток | Макс. напряжение разомкнутой цепи | ||||||
Тест диодов | 3,2В DC | |||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | ||||
Сопротивление и тест на обрыв | 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1% + 10) | |||||
6,000кОм | 0,001кОм | ±(0,8% + 5) | ||||||
60,00кОм | 0,01кОм | |||||||
600,0кОм | 0,1кОм | |||||||
6,000МОм | 0,001МОм | |||||||
60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5% + 10) | ||||||
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
Частота (электронная) | 60,00Гц | 0,01Гц | ±(0,2% ± 5) | |||||
600,0Гц | 0,1Гц | |||||||
6,000кГц | 0,001кГц | |||||||
60,00кГц | 0,01кГц | |||||||
600,0кГц | 0,1кГц | |||||||
6,000МГц | 0,001МГц | |||||||
10,00МГц | 0,01МГц | |||||||
Частота (электрическая) | 40 до 10кГц | 0,01 до 0,001кГц | ±(1,0%+5) | |||||
Емкость | 60,00нФ | 0,01нФ | ±(3,0% + 20) | |||||
600,0нФ | 0,1нФ | ±(3,0% + 8) | ||||||
6,000мкФ | 0,001мкФ | |||||||
60,00мкФ | 0,01мкФ | |||||||
600,0мкФ | 0,1мкФ | |||||||
6000мкФ | 1мкФ | ±(3,5% + 20) | ||||||
Температура с помощью термопары типа К | -20,0 до 600,0°C | 0,1°C | ±(2,5% + 5°C) | |||||
600 до 1000°C | 1°C | |||||||
-20,0 до 600,0°F | 0.1°F | ±(2,5% + 9,0°F) | ||||||
600 до 1800°F | 1°F | |||||||
253,0 до 600,0K | 0,1K | ±(2,5% + 5K) | ||||||
600 до 1273K | 1K | |||||||
Низкоомное сопротивление | 1,00 до 60,00Ом | 0,01Ом | ±(1,5% ± 40) | |||||
60,0 до 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1,5% ± 20) |
Функция | Контактное напряжение | Диапазон | Разрешение | Точность | Тестовый ток |
Мегомметр | 125В (0% до 20%) | 0,125 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 125кОм |
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
250В (0% до 20%) | 0,250 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 250кОм | |
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
500В (0% до 20%) | 0,500 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 500кОм | |
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
1000В (0% до 20%) | 1,000 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 1МОм | |
6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (4,0%+8) | |||
600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена